• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2024-02-25

OK금융그룹3
KB손해보험0
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 27 26 28 0 0 01:21
OK금융그룹 3 25 25 25 0 0 75
KB손해보험 0 20 16 21 0 0 57
  • 개최도시 : 안산
  • 경기장 : 안산상록수체육관
  • 관중수 : 1985
  • 날씨 : 흐림
  • 경기감독관 : 김경훈
  • 심판감독관 : 성해연
  • 주심 : 최성권
  • 부심 : 심재일
  • 시작시간 : 14:00
  • 종료시간 : 15:29
  • 경기시간 : 01:21

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 16 36 16 5 5 44.44 42.35
12 황경민 7 15 7 2 1 46.67 17.65
9 홍상혁 7 13 6 1 1 46.15 15.29
25 한국민 5 6 4 0 0 66.67 7.06
77 윤서진 3 5 3 1 0 60.00 5.88
15 우상조 3 3 1 0 0 33.33 3.53
7 리우훙민 0 3 0 0 1 0.00 3.53
11 김홍정 0 2 0 0 0 0.00 2.35
14 권태욱 0 1 0 0 0 0.00 1.18
3 황승빈 0 1 0 0 0 0.00 1.18
5 백광현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 7 2 1 2 28.57 29.17 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 6 3 0 0 50.00 25.00 1 1 0 0 100.00 100.00
12 황경민 5 2 0 1 40.00 20.83 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 2 1 1 0 50.00 8.33 0 0 0 0 0.00 0.00
14 권태욱 1 0 0 0 0.00 4.17 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 1 0 0 0 0.00 4.17 0 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 1 0 0 1 0.00 4.17 0 0 0 0 0.00 0.00
3 황승빈 1 0 0 0 0.00 4.17 0 0 0 0 0.00 0.00
5 백광현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
25 한국민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
14 권태욱 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 백광현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 21 9 3 1 42.86 87.50
33 신승훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
25 한국민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.00 4.17
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 2 2 0 0 100.00 8.33
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
25 한국민 6 4 0 0 66.67 60.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 3 1 0 0 33.33 30.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 1 0 0 0 0.00 10.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 권태욱 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0.00 7.69
5 백광현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 8 5 1 2 62.50 30.77
33 신승훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0 0.00 0.00 3 2 0 0 66.67 11.54
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 0 0 0 0 0.00 0.00 5 2 1 1 40.00 19.23
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 8 3 2 0 37.50 30.77
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
13 비예나 9 0 4 0.00 15.52 6 4 2 0 1.33 15.00
25 한국민 9 0 2 0.00 15.52 2 0 2 0 0.00 5.00
7 리우훙민 7 0 0 0.00 12.07 1 1 0 0 0.50 2.50
3 황승빈 7 0 1 0.00 12.07 4 4 0 0 1.33 10.00
15 우상조 5 0 0 0.00 8.62 4 4 0 0 1.33 10.00
77 윤서진 5 0 2 0.00 8.62 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 5 0 1 0.00 8.62 2 1 1 0 0.33 5.00
12 황경민 5 0 0 0.00 8.62 6 4 2 0 1.33 15.00
33 신승훈 3 0 0 0.00 5.17 5 3 2 0 1.00 12.50
11 김홍정 2 0 0 0.00 3.45 1 1 0 0 1.00 2.50
14 권태욱 1 0 1 0.00 1.72 0 0 0 0 0.00 0.00
5 백광현 0 0 0 0.00 0.00 5 5 0 0 1.67 12.50
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 4 4 0 0 1.33 10.00
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
3 황승빈 60 28 0 9.33 66.67 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 12 2 1 0.67 13.33 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 8 3 0 1.00 8.89 19 9 0 47.37 28.00
25 한국민 5 0 0 0.00 5.56 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 2 2 0 0.67 2.22 0 0 0 0.00 0.00
5 백광현 2 0 0 0.00 2.22 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 1 1 0 0.33 1.11 23 10 1 39.13 34.00
14 권태욱 0 0 0 0.00 0.00 3 1 1 0.00 4.00
11 김홍정 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 0 0 0 0.00 0.00 4 2 0 50.00 6.00
15 우상조 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0.00 0.00 6 2 1 16.67 9.00
9 홍상혁 0 0 0 0.00 0.00 13 5 2 23.08 19.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
15 우상조 8 2 1 5 0 0.67 27.59 0 0 0
13 비예나 6 0 1 3 2 0.00 20.69 0 0 11
3 황승빈 5 0 2 3 0 0.00 17.24 0 0 1
25 한국민 4 1 2 0 0 0.33 13.79 0 0 2
9 홍상혁 2 1 0 1 0 0.33 6.90 0 0 2
33 신승훈 2 0 0 0 1 0.00 6.90 1 0 2
12 황경민 2 0 0 2 0 0.00 6.90 0 0 1
14 권태욱 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1
11 김홍정 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0
7 리우훙민 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
5 백광현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
77 윤서진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 2
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.