• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2024-03-09

우리카드3
KB손해보험1
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 33 30 25 29 0 01:57
우리카드 3 25 25 25 25 0 100
KB손해보험 1 27 20 15 22 0 84
  • 개최도시 : 서울
  • 경기장 : 서울장충체육관
  • 관중수 : 2561
  • 날씨 : 맑음
  • 경기감독관 : 김경훈
  • 심판감독관 : 정유연
  • 주심 : 최성권
  • 부심 : 송인석
  • 시작시간 : 14:00
  • 종료시간 : 16:08
  • 경기시간 : 01:57

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 27 43 24 4 4 55.81 41.35
9 홍상혁 13 18 11 1 1 61.11 17.31
12 황경민 11 22 11 3 0 50.00 21.15
7 리우훙민 4 4 2 2 0 50.00 3.85
77 윤서진 2 3 2 1 0 66.67 2.88
3 황승빈 2 2 2 0 0 100.00 1.92
15 우상조 1 5 0 0 2 0.00 4.81
25 한국민 1 3 1 1 0 33.33 2.88
33 신승훈 1 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 0 2 0 1 0 0.00 1.92
17 최요한 0 2 0 0 1 0.00 1.92
14 권태욱 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 9 5 1 0 55.56 34.62 1 0 0 0 0.00 33.33
12 황경민 6 5 0 0 83.33 23.08 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 4 1 1 0 25.00 15.38 1 1 0 0 100.00 33.33
3 황승빈 2 2 0 0 100.00 7.69 0 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 2 0 2 0 0.00 7.69 0 0 0 0 0.00 0.00
25 한국민 1 1 0 0 100.00 3.85 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 1 0 0 1 0.00 3.85 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 1 0 1 0 0.00 3.85 1 1 0 0 100.00 33.33
14 권태욱 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 최요한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
14 권태욱 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 4.17
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 20 10 2 4 50.00 83.33
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 최요한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
25 한국민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.00 4.17
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 1 0 50.00 8.33
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
15 우상조 4 0 0 1 0.00 40.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 2 0 1 0 0.00 20.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 최요한 2 0 0 1 0.00 20.00 0 0 0 0 0.00 0.00
25 한국민 2 0 1 0 0.00 20.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 권태욱 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 2.44
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 13 9 1 0 69.23 31.71
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 2.44
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 홍상혁 0 0 0 0 0.00 0.00 12 9 0 1 75.00 29.27
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 14 5 2 0 35.71 34.15
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
13 비예나 13 0 5 0.00 15.29 9 7 2 0 1.75 21.43
9 홍상혁 11 0 4 0.00 12.94 3 3 0 0 0.75 7.14
3 황승빈 11 0 3 0.00 12.94 7 7 0 0 1.75 16.67
15 우상조 9 0 0 0.00 10.59 2 2 0 0 0.67 4.76
25 한국민 8 0 3 0.00 9.41 2 1 1 0 0.33 4.76
12 황경민 8 0 2 0.00 9.41 5 4 1 0 1.33 11.90
7 리우훙민 7 0 0 0.00 8.24 1 1 0 0 0.33 2.38
33 신승훈 6 1 2 0.33 7.06 1 0 1 0 0.00 2.38
11 김홍정 5 0 0 0.00 5.88 1 0 1 0 0.00 2.38
17 최요한 5 0 1 0.00 5.88 2 0 2 0 0.00 4.76
14 권태욱 2 0 1 0.00 2.35 3 2 1 0 1.00 7.14
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 6 4 2 0 1.00 14.29
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
3 황승빈 88 45 0 11.25 83.81 0 0 0 0.00 0.00
33 신승훈 5 3 0 1.00 4.76 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 5 2 0 0.50 4.76 34 24 2 64.71 40.00
13 비예나 3 0 0 0.00 2.86 3 0 1 0.00 4.00
12 황경민 2 0 0 0.00 1.90 15 7 1 40.00 18.00
17 최요한 1 0 0 0.00 0.95 0 0 0 0.00 0.00
25 한국민 1 0 0 0.00 0.95 0 0 0 0.00 0.00
14 권태욱 0 0 0 0.00 0.00 2 2 0 100.00 2.00
11 김홍정 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
7 리우훙민 0 0 0 0.00 0.00 5 3 0 60.00 6.00
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 100.00 1.00
9 홍상혁 0 0 0 0.00 0.00 24 10 0 41.67 29.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
13 비예나 12 3 0 4 1 0.75 21.05 1 0 10
17 최요한 8 0 1 5 0 0.00 14.04 0 0 2
3 황승빈 8 0 1 6 0 0.00 14.04 0 0 3
25 한국민 7 0 3 2 0 0.00 12.28 2 0 3
15 우상조 6 1 1 3 0 0.33 10.53 1 0 2
9 홍상혁 5 2 1 1 0 0.50 8.77 0 0 5
11 김홍정 4 0 1 2 0 0.00 7.02 1 0 0
12 황경민 4 0 0 3 1 0.00 7.02 0 0 3
7 리우훙민 3 2 0 1 0 0.67 5.26 0 0 0
14 권태욱 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
33 신승훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 2
77 윤서진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.