• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2024-10-29

OK저축은행3
KB손해보험1
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 28 27 27 30 0 01:52
OK저축은행 3 25 25 21 25 0 96
KB손해보험 1 22 19 25 21 0 87
  • 개최도시 : 안산
  • 경기장 : 안산상록수체육관
  • 관중수 : 1338
  • 날씨 : 흐림
  • 경기감독관 : 방신봉
  • 심판감독관 : 이주필
  • 주심 : 정준호
  • 부심 : 최성권
  • 시작시간 : 19:00
  • 종료시간 : 21:03
  • 경기시간 : 01:52

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 29 54 25 2 4 46.30 45.76
10 나경복 13 18 12 1 2 66.67 15.25
77 윤서진 11 17 8 1 0 47.06 14.41
11 차영석 7 11 6 0 0 54.55 9.32
15 우상조 5 4 3 0 0 75.00 3.39
14 최요한 5 4 3 0 0 75.00 3.39
12 황경민 2 10 2 1 0 20.00 8.47
3 이현승 1 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 16 5 0 2 31.25 50.00 1 0 0 0 0.00 100.00
10 나경복 6 4 1 0 66.67 18.75 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 6 0 1 0 0.00 18.75 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 4 0 1 0 0.00 12.50 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 이현승 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 최요한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 1 0.00 8.70
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 20 10 0 2 50.00 86.96
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.00 4.35
3 이현승 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 최요한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
11 차영석 11 6 0 0 54.55 57.89 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 4 3 0 0 75.00 21.05 0 0 0 0 0.00 0.00
14 최요한 4 3 0 0 75.00 21.05 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 10 8 0 1 80.00 23.26
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 17 10 2 0 58.82 39.53
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
77 윤서진 0 0 0 0 0.00 0.00 10 8 0 0 80.00 23.26
3 이현승 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 6 2 0 0 33.33 13.95
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
10 나경복 18 0 5 0.00 20.45 13 9 4 0 2.25 19.70
13 비예나 15 0 5 0.00 17.05 10 9 1 0 2.25 15.15
11 차영석 14 0 1 0.00 15.91 6 4 2 0 1.00 9.09
77 윤서진 11 0 1 0.00 12.50 6 4 2 0 1.00 9.09
3 이현승 11 0 2 0.00 12.50 7 3 4 0 0.75 10.61
15 우상조 9 0 0 0.00 10.23 5 4 1 0 1.33 7.58
14 최요한 8 1 1 0.50 9.09 2 2 0 0 1.00 3.03
12 황경민 2 0 0 0.00 2.27 3 2 1 0 1.00 4.55
7 배상진 0 0 0 0.00 0.00 4 4 0 0 1.00 6.06
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 10 9 1 0 2.25 15.15
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
3 이현승 110 53 2 13.25 83.97 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 6 2 1 0.50 4.58 16 8 0 50.00 18.00
13 비예나 4 1 0 0.25 3.05 2 1 0 50.00 2.00
10 나경복 3 1 0 0.25 2.29 19 8 0 42.11 22.00
77 윤서진 3 0 0 0.00 2.29 26 14 2 46.15 30.00
12 황경민 1 1 0 0.50 0.76 9 5 1 44.44 10.00
7 배상진 1 0 0 0.00 0.76 16 5 0 31.25 18.00
26 손준영 1 0 0 0.00 0.76 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 1 0 0 0.00 0.76 0 0 0 0.00 0.00
14 최요한 1 0 0 0.00 0.76 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
15 우상조 13 2 4 5 0 0.67 19.12 4 0 0
11 차영석 12 1 2 7 0 0.25 17.65 1 0 1
13 비예나 9 4 2 2 0 1.00 13.24 2 0 9
77 윤서진 9 3 2 3 0 0.75 13.24 1 0 1
14 최요한 9 1 2 4 0 0.50 13.24 2 0 1
3 이현승 8 1 4 3 0 0.25 11.76 0 0 4
10 나경복 6 1 3 2 0 0.25 8.82 1 0 7
26 손준영 1 0 1 0 0 0.00 1.47 0 0 0
12 황경민 1 0 0 0 0 0.00 1.47 0 0 0
7 배상진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.