• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2025-01-19

현대캐피탈3
KB손해보험1
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 24 32 28 32 0 01:56
현대캐피탈 3 25 26 19 25 0 95
KB손해보험 1 13 24 25 20 0 82
  • 개최도시 : 천안
  • 경기장 : 천안유관순체육관
  • 관중수 : 3728
  • 날씨 : 맑음
  • 경기감독관 : 김경훈
  • 심판감독관 : 성해연
  • 주심 : 정준호
  • 부심 : 송인석
  • 시작시간 : 14:00
  • 종료시간 : 16:07
  • 경기시간 : 01:56

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 야쿱 20 41 20 2 1 48.78 37.61
13 비예나 20 36 16 8 4 44.44 33.03
12 황경민 6 13 4 0 2 30.77 11.93
23 이준영 5 9 4 0 1 44.44 8.26
11 차영석 4 6 3 1 0 50.00 5.50
10 나경복 2 2 2 0 0 100.00 1.83
26 손준영 0 2 0 0 0 0.00 1.83
6 박현빈 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 이현승 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 야쿱 14 6 1 0 42.86 37.84 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 13 3 2 3 23.08 35.14 2 2 0 0 100.00 100.00
12 황경민 7 2 0 1 28.57 18.92 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 2 1 0 1 50.00 5.41 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 1 1 0 0 100.00 2.70 0 0 0 0 0.00 0.00
6 박현빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 이현승 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 박현빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 8 5 1 1 62.50 47.06
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 7 5 0 0 71.43 41.18
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 이현승 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 1 0.00 11.76
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
23 이준영 7 3 0 0 42.86 50.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 6 3 1 0 50.00 42.86 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 1 0 0 0 0.00 7.14 1 0 0 0 0.00 2.56
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 2.56
6 박현빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 13 6 5 0 46.15 33.33
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 20 9 1 1 45.00 51.28
3 이현승 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 4 2 0 0 50.00 10.26
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
23 이준영 23 1 4 0.25 27.71 6 5 1 0 1.25 10.91
13 비예나 13 0 4 0.00 15.66 12 7 5 0 1.75 21.82
12 황경민 12 1 2 0.25 14.46 11 10 1 0 2.50 20.00
8 야쿱 12 0 4 0.00 14.46 6 6 0 0 1.50 10.91
3 이현승 11 0 1 0.00 13.25 10 7 3 0 1.75 18.18
7 배상진 5 0 0 0.00 6.02 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 5 0 2 0.00 6.02 2 2 0 0 0.50 3.64
10 나경복 2 0 1 0.00 2.41 0 0 0 0 0.00 0.00
6 박현빈 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 8 6 2 0 1.50 14.55
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
3 이현승 88 38 0 9.50 78.57 1 0 0 0.00 1.00
4 정민수 7 4 0 1.00 6.25 31 20 2 58.06 41.00
8 야쿱 7 2 0 0.50 6.25 20 8 1 35.00 27.00
13 비예나 5 2 0 0.50 4.46 2 1 1 0.00 3.00
6 박현빈 3 0 0 0.00 2.68 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 1 0 0 0.00 0.89 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 1 0 0 0.00 0.89 1 0 0 0.00 1.00
10 나경복 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
7 배상진 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
12 황경민 0 0 0 0.00 0.00 18 12 0 66.67 24.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
13 비예나 13 4 3 0 3 1.00 25.49 1 0 11
23 이준영 10 0 3 5 0 0.00 19.61 1 0 5
11 차영석 9 1 3 4 0 0.25 17.65 4 0 2
8 야쿱 9 0 0 6 0 0.00 17.65 0 0 5
12 황경민 7 1 2 2 0 0.25 13.73 0 0 4
3 이현승 2 0 0 1 1 0.00 3.92 0 0 2
10 나경복 1 0 1 0 0 0.00 1.96 0 0 1
6 박현빈 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 배상진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.