• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2025-03-11

KB손해보험3
OK저축은행1
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 29 34 26 27 0 01:56
KB손해보험 3 25 26 25 25 0 101
OK저축은행 1 23 28 16 21 0 88
  • 개최도시 : 의정부
  • 경기장 : 경민대학교 기념관(체육관)
  • 관중수 : 1067
  • 날씨 : 맑음
  • 경기감독관 : 방신봉
  • 심판감독관 : 이주필
  • 주심 : 권대진
  • 부심 : 전영아
  • 시작시간 : 19:00
  • 종료시간 : 21:07
  • 경기시간 : 01:56

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 26 43 23 1 4 53.49 34.40
8 야쿱 23 28 18 2 0 64.29 22.40
10 나경복 18 31 18 3 3 58.06 24.80
11 차영석 9 11 7 1 1 63.64 8.80
17 박상하 9 10 7 1 0 70.00 8.00
2 황택의 4 2 2 0 0 100.00 1.60
5 김도훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 13 4 1 1 30.77 39.39 1 1 0 0 100.00 100.00
10 나경복 10 4 1 2 40.00 30.30 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 8 7 0 0 87.50 24.24 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 2 2 0 0 100.00 6.06 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 7 6 0 1 85.71 24.14
17 박상하 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 17 8 0 3 47.06 58.62
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 5 2 0 0 40.00 17.24
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
11 차영석 11 7 1 1 63.64 52.38 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 10 7 1 0 70.00 47.62 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 14 8 2 0 57.14 34.15
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 12 10 0 0 83.33 29.27
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 15 9 2 0 60.00 36.59
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
17 박상하 23 1 3 0.25 23.00 4 4 0 0 1.00 6.45
13 비예나 18 2 1 0.50 18.00 12 9 3 0 2.25 19.35
8 야쿱 17 2 3 0.50 17.00 5 5 0 0 1.25 8.06
11 차영석 14 0 1 0.00 14.00 6 5 1 0 1.25 9.68
10 나경복 12 0 4 0.00 12.00 8 7 1 0 1.75 12.90
2 황택의 12 0 2 0.00 12.00 11 9 2 0 2.25 17.74
23 이준영 2 0 0 0.00 2.00 1 1 0 0 0.50 1.61
30 지은우 2 0 0 0.00 2.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 15 13 2 0 3.25 24.19
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 황택의 105 65 0 16.25 83.33 1 0 0 0.00 1.00
13 비예나 6 2 0 0.50 4.76 2 1 0 50.00 2.00
4 정민수 5 1 0 0.25 3.97 20 11 2 45.00 24.00
8 야쿱 4 2 0 0.50 3.17 50 25 2 46.00 59.00
11 차영석 4 1 0 0.25 3.17 5 3 0 60.00 6.00
10 나경복 1 0 0 0.00 0.79 5 0 0 0.00 6.00
17 박상하 1 0 0 0.00 0.79 2 2 0 100.00 2.00
5 김도훈 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
11 차영석 18 2 6 8 0 0.50 28.57 3 0 2
17 박상하 15 1 5 7 0 0.25 23.81 1 0 3
2 황택의 11 2 4 3 0 0.50 17.46 2 0 2
8 야쿱 7 3 1 1 1 0.75 11.11 0 0 4
10 나경복 7 0 2 4 0 0.00 11.11 0 0 7
13 비예나 5 1 0 4 0 0.25 7.94 0 0 5
5 김도훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
23 이준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
30 지은우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.