• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2025-03-26

KB손해보험3
대한항공1
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 28 31 25 41 0 02:05
KB손해보험 3 25 25 18 29 0 97
대한항공 1 20 23 25 27 0 95
  • 개최도시 : 의정부
  • 경기장 : 경민대학교 기념관(체육관)
  • 관중수 : 1611
  • 날씨 : 맑음
  • 경기감독관 : 김경훈
  • 심판감독관 : 성해연
  • 주심 : 최성권
  • 부심 : 권대진
  • 시작시간 : 19:00
  • 종료시간 : 21:16
  • 경기시간 : 02:05

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 23 39 23 1 6 58.97 34.82
10 나경복 15 28 13 0 1 46.43 25.00
8 야쿱 11 23 9 5 2 39.13 20.54
17 박상하 8 10 6 1 0 60.00 8.93
11 차영석 7 8 6 0 0 75.00 7.14
2 황택의 3 4 1 1 1 25.00 3.57
5 김도훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
10 나경복 11 5 0 0 45.45 37.93 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 9 6 1 1 66.67 31.03 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 5 0 2 1 0.00 17.24 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 4 1 1 1 25.00 13.79 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 6 3 0 1 50.00 20.00
17 박상하 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 20 9 0 4 45.00 66.67
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 4 3 0 0 75.00 13.33
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
17 박상하 10 6 1 0 60.00 55.56 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 8 6 0 0 75.00 44.44 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 11 5 0 0 45.45 31.43
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 10 8 0 1 80.00 28.57
26 손준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 14 6 3 1 42.86 40.00
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
11 차영석 18 0 0 0.00 18.75 1 0 1 0 0.00 1.92
10 나경복 17 2 2 0.50 17.71 9 8 1 0 2.00 17.31
8 야쿱 17 1 4 0.25 17.71 9 8 1 0 2.00 17.31
13 비예나 16 0 6 0.00 16.67 11 9 2 0 2.25 21.15
17 박상하 12 0 0 0.00 12.50 1 1 0 0 0.25 1.92
2 황택의 11 0 4 0.00 11.46 11 9 2 0 2.25 21.15
30 지은우 3 0 0 0.00 3.13 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 2 0 1 0.00 2.08 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 10 9 1 0 2.25 19.23
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 황택의 91 50 0 12.50 81.98 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 5 2 0 0.50 4.50 31 12 2 32.26 39.00
4 정민수 4 0 0 0.00 3.60 28 10 1 32.14 35.00
11 차영석 3 2 0 0.50 2.70 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 3 1 0 0.25 2.70 2 1 0 50.00 3.00
13 비예나 3 1 0 0.25 2.70 1 0 0 0.00 1.00
10 나경복 2 1 0 0.25 1.80 16 3 1 12.50 20.00
5 김도훈 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
26 손준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
30 지은우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
17 박상하 14 2 4 5 0 0.50 20.90 1 0 0
2 황택의 14 2 2 4 1 0.50 20.90 1 0 6
13 비예나 13 0 3 7 1 0.00 19.40 0 0 13
11 차영석 12 1 2 7 0 0.25 17.91 1 0 0
10 나경복 10 0 4 5 0 0.00 14.93 1 0 3
8 야쿱 4 1 0 2 0 0.25 5.97 0 0 6
5 김도훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
26 손준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
23 이준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
30 지은우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.