No.33신승훈
S
| 성명(한글/영문) | 신승훈 / shin seung hun |
|---|---|
| 유니폼 번호 | 33 |
| 생년월일 | 2000-05-05 |
| 신장/체중 | 195cm / 90kg |
| 포지션 | 세터 |
| 서전트점프 | 65cm |
| 출신교(중/고/대) | 포항항도초-현일중-현일고-경희대 |
| 병역 | 필 |
| 프로입단 (드래프트 순위) | 2021-22시즌 1라운드 6순위 |
선수개인기록
- Succ : 성공/정확도
- Faults : 실패
- Cont = Total - Succ - Faults
- Note : 성공률/정확도/세트당 성공수


