No.9임성진

성명(한글/영문) | 임성진 / Lim Sung-jin |
---|---|
유니폼 번호 | 9 |
생년월일 | 1999-01-11 |
신장/체중 | 195cm / 85kg |
포지션 | 아웃사이드 히터 |
서전트점프 | -cm |
출신교(중/고/대) | 의림초-제천중-제천산업고-성균관대 |
병역 | 미필 |
프로입단 (드래프트 순위) | 2020-21시즌 1라운드 2순위 |
선수개인기록
- Succ : 성공/정확도
- Faults : 실패
- Cont = Total - Succ - Faults
- Note : 성공률/정확도/세트당 성공수