• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2020-02-26

OK저축은행3
KB손해보험1
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 26 27 29 32 0 01:54
OK저축은행 3 25 17 25 25 0 92
KB손해보험 1 17 25 21 23 0 86
  • 개최도시 : 안산
  • 경기장 : 안산상록수체육관
  • 관중수 : 0
  • 날씨 : 맑음
  • 경기감독관 : 박주점
  • 심판감독관 : 유근강
  • 주심 : 최재효
  • 부심 : 강주희
  • 시작시간 : 19:00
  • 종료시간 : 21:06
  • 경기시간 : 01:54

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
7 마테우스 30 52 28 2 6 53.85 51.49
6 김정호 11 20 8 7 1 40.00 19.80
8 김학민 7 14 7 2 2 50.00 13.86
13 박진우 5 6 2 0 0 33.33 5.94
2 황택의 4 2 2 0 0 100.00 1.98
11 김홍정 2 2 1 0 0 50.00 1.98
12 김정환 1 3 1 0 1 33.33 2.97
15 우상조 1 1 0 0 0 0.00 0.99
18 구도현 1 0 0 0 0 0.00 0.00
19 김동민 0 1 0 1 0 0.00 0.99
10 곽동혁 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17 양준식 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정동근 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 한국민 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
7 마테우스 19 9 1 2 47.37 50.00 1 1 0 0 100.00 50.00
6 김정호 12 3 6 0 25.00 31.58 1 1 0 0 100.00 50.00
8 김학민 3 1 2 0 33.33 7.89 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 2 2 0 0 100.00 5.26 0 0 0 0 0.00 0.00
12 김정환 2 0 0 1 0.00 5.26 0 0 0 0 0.00 0.00
10 곽동혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 구도현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 김동민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 박진우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 양준식 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정동근 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 한국민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
10 곽동혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 구도현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 김동민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 김정호 0 0 0 0 0.00 0.00 3 2 0 1 66.67 9.38
12 김정환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 김학민 0 0 0 0 0.00 0.00 2 2 0 0 100.00 6.25
11 김홍정 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 마테우스 0 0 0 0 0.00 0.00 27 13 1 4 48.15 84.38
13 박진우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 양준식 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정동근 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 한국민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 박진우 6 2 0 0 33.33 66.67 0 0 0 0 0.00 0.00
11 김홍정 2 1 0 0 50.00 22.22 0 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 1 0 0 0 0.00 11.11 0 0 0 0 0.00 0.00
10 곽동혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 구도현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 김동민 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0 0.00 5.00
6 김정호 0 0 0 0 0.00 0.00 4 2 1 0 50.00 20.00
12 김정환 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 5.00
8 김학민 0 0 0 0 0.00 0.00 9 4 0 2 44.44 45.00
7 마테우스 0 0 0 0 0.00 0.00 5 5 0 0 100.00 25.00
17 양준식 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정동근 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 한국민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
6 김정호 16 1 2 0.25 18.39 11 9 2 0 2.25 21.57
7 마테우스 15 1 2 0.25 17.24 2 1 1 0 0.25 3.92
13 박진우 14 0 0 0.00 16.09 1 0 1 0 0.00 1.96
2 황택의 12 1 2 0.25 13.79 9 4 4 1 1.00 17.65
11 김홍정 7 0 0 0.00 8.05 5 3 2 0 0.75 9.80
8 김학민 6 0 0 0.00 6.90 3 2 1 0 0.50 5.88
1 정동근 6 0 0 0.00 6.90 4 1 3 0 0.50 7.84
15 우상조 5 0 0 0.00 5.75 0 0 0 0 0.00 0.00
5 한국민 3 0 0 0.00 3.45 0 0 0 0 0.00 0.00
12 김정환 2 0 0 0.00 2.30 0 0 0 0 0.00 0.00
17 양준식 1 0 0 0.00 1.15 1 0 1 0 0.00 1.96
10 곽동혁 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 구도현 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 김동민 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 15 13 2 0 3.25 29.41
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 황택의 73 37 0 9.25 76.04 1 0 0 0.00 1.00
17 양준식 9 6 0 6.00 9.38 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 4 1 0 0.25 4.17 22 10 2 36.36 28.00
1 정동근 3 0 0 0.00 3.13 8 4 1 37.50 10.00
7 마테우스 2 0 0 0.00 2.08 0 0 0 0.00 0.00
13 박진우 2 0 0 0.00 2.08 0 0 0 0.00 0.00
6 김정호 1 1 0 0.25 1.04 32 16 2 43.75 41.00
10 곽동혁 1 0 0 0.00 1.04 1 1 0 100.00 1.00
8 김학민 1 0 0 0.00 1.04 12 3 1 16.67 15.00
18 구도현 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
19 김동민 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
12 김정환 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 50.00 3.00
11 김홍정 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
15 우상조 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
5 한국민 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
13 박진우 13 3 1 7 0 0.75 27.08 2 0 0
7 마테우스 10 1 2 5 0 0.25 20.83 1 0 8
2 황택의 6 1 2 1 0 0.25 12.50 0 0 3
8 김학민 6 0 2 3 0 0.00 12.50 0 0 2
6 김정호 3 2 0 1 0 0.50 6.25 0 0 3
17 양준식 3 0 1 2 0 0.00 6.25 0 0 0
1 정동근 3 0 1 1 0 0.00 6.25 1 0 0
11 김홍정 2 1 0 0 0 0.25 4.17 2 0 0
18 구도현 1 1 0 0 0 0.50 2.08 0 0 0
15 우상조 1 1 0 0 0 0.50 2.08 0 0 0
10 곽동혁 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
19 김동민 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
12 김정환 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5 한국민 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.