• 주메뉴바로가기
  • 상단컨텐츠바로가기
  • 중간컨텐츠바로가기
  • 하단영역바로가기
KB스타즈배구단 로고

주요메뉴

  • 구단소개
    • 인사말
    • 구단소개
    • 스폰서
    • 역사관
    • 유/청소년 클럽
    • 청소년 배구대회
  • 경기안내
    • 일정 및 결과
    • 기록실
    • 티켓예매
  • 선수단
    • 코칭스탭
    • 선수
    • 치어리더
  • 소식
    • 구단소식
    • 구단컨텐츠
    • 스타즈 파트너스
  • 갤러리
    • 사진갤러리
    • 하이라이트
TICKET MD

경기안내 - 승리를 이끄는 힘! KB 스타즈!

본문영역

좌측서브메뉴영역

  • 일정 및 결과
  • 기록실
  • 티켓예매
  • KB국민카드
  • KB캐피탈
  • KB저축은행
  • KB라이프
  • 유니시티
  • 켈미
  • 셀시어스
  • 의정부성모병원
  • 레드캡투어
  • 드니
  • 캐타펄트
  • 이지폴딩
  • 오토반
티켓예매 바로가기 온라인쇼핑몰 바로가기 단체관람신청 바로가기
  • Home
  • 경기안내
  • 일정 및 결과

일정 및 결과

경기일정보기

2025-01-31

KB손해보험3
한국전력2
경기스코어보드
팀 세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 30 40 29 34 27 02:40
KB손해보험 3 20 32 25 28 19 124
한국전력 2 25 34 20 26 17 122
  • 개최도시 : 의정부
  • 경기장 : 경민대학교 기념관(체육관)
  • 관중수 : 1520
  • 날씨 : 눈
  • 경기감독관 : 김경훈
  • 심판감독관 : 이주필
  • 주심 : 최성권
  • 부심 : 권대진
  • 시작시간 : 19:00
  • 종료시간 : 21:54
  • 경기시간 : 02:40

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 31 48 26 5 2 54.17 35.56
8 야쿱 24 40 18 5 3 45.00 29.63
10 나경복 15 20 10 0 2 50.00 14.81
17 박상하 10 10 6 0 1 60.00 7.41
11 차영석 7 11 5 1 0 45.45 8.15
2 황택의 4 1 1 0 0 100.00 0.74
12 황경민 2 5 1 2 2 20.00 3.70
5 김도훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 비예나 14 5 1 0 35.71 37.84 0 0 0 0 0.00 0.00
8 야쿱 13 6 2 1 46.15 35.14 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 3 2 0 0 66.67 8.11 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 3 2 0 0 66.67 8.11 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 2 0 1 1 0.00 5.41 0 0 0 0 0.00 0.00
2 황택의 1 1 0 0 100.00 2.70 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박상하 1 0 0 0 0.00 2.70 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 0 0 0.00 9.38
17 박상하 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 23 14 3 2 60.87 71.88
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 5 3 1 0 60.00 15.63
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 1 0.00 3.13
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
17 박상하 9 6 0 1 66.67 52.94 0 0 0 0 0.00 0.00
11 차영석 8 3 1 0 37.50 47.06 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김도훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 14 8 0 2 57.14 28.57
7 배상진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 비예나 0 0 0 0 0.00 0.00 11 7 1 0 63.64 22.45
8 야쿱 0 0 0 0 0.00 0.00 22 9 2 2 40.91 44.90
23 이준영 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 정민수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 1 0 50.00 4.08
2 황택의 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
8 야쿱 25 4 4 0.80 20.33 7 4 3 0 0.80 11.11
13 비예나 22 2 8 0.40 17.89 8 6 2 0 1.20 12.70
2 황택의 22 0 2 0.00 17.89 10 7 3 0 1.40 15.87
11 차영석 15 0 1 0.00 12.20 4 3 1 0 0.60 6.35
17 박상하 14 0 0 0.00 11.38 5 4 1 0 0.80 7.94
10 나경복 12 0 6 0.00 9.76 11 6 5 0 1.20 17.46
23 이준영 6 0 2 0.00 4.88 0 0 0 0 0.00 0.00
7 배상진 4 0 0 0.00 3.25 0 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 3 0 2 0.00 2.44 7 4 3 0 1.00 11.11
5 김도훈 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0 0.00 1.59
4 정민수 0 0 0 0.00 0.00 10 9 1 0 1.80 15.87
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 황택의 112 57 0 11.40 82.96 2 0 1 0.00 2.00
13 비예나 6 2 0 0.40 4.44 3 0 1 0.00 3.00
8 야쿱 5 2 0 0.40 3.70 37 9 4 13.51 35.00
4 정민수 4 1 0 0.20 2.96 26 8 1 26.92 24.00
11 차영석 4 0 0 0.00 2.96 1 0 0 0.00 1.00
10 나경복 2 1 0 0.20 1.48 23 8 1 30.43 22.00
17 박상하 2 1 0 0.20 1.48 1 1 0 100.00 1.00
5 김도훈 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 50.00 2.00
7 배상진 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
23 이준영 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
12 황경민 0 0 0 0.00 0.00 12 4 0 33.33 11.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
2 황택의 13 3 3 5 0 0.60 17.81 0 0 2
8 야쿱 13 2 5 5 0 0.40 17.81 2 0 7
10 나경복 12 5 2 3 0 1.00 16.44 0 0 8
17 박상하 12 4 1 4 1 0.80 16.44 8 0 2
11 차영석 11 2 1 6 0 0.40 15.07 4 0 1
13 비예나 9 3 3 3 0 0.60 12.33 3 0 10
12 황경민 3 1 0 2 0 0.25 4.11 1 0 4
5 김도훈 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 배상진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
23 이준영 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 2
4 정민수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림

사이트정보

KB스타즈 배구단
(우)16267 경기도 수원시 장안구 팔달로 303번길 2 KB손해보험 인재니움 2층 (문의 : kbstarsvc@naver.com)

Copyright ⓒ 2020 KB INSURANCE STARS VOLLEYBALL CLUB. All Rights Reserved.